ガイア コンバーター社は、高信頼性のDC-DCコンバータ製品、PFCフロントエンドモジュール、および関連する入力保護デバイスのリーディングメーカーとして知られています。パワーモジュールに重点を置き、4Wから500W以上までの幅広い航空宇宙・軍事・輸送・産業用途向けに、3500以上の既製品(COTS)ソリューションを開発してきました。
ガイアコンバーターは、1993年にフランスのボルドー近郊、エアロスペースバレーの産業クラスターの中心地に設立されました。
その後 世界25カ国に子会社と現地代理店を設立し、グローバルに事業を展開しているため、お客様の近くで強力な技術・販売サポートを提供することができます。
ガイア・コンバーターは絶縁型DC-DCコンバータを提供しています。
軍用、航空電子機器、鉄道、その他の過酷な産業用アプリケーション用の絶縁型DC-DCコンバータです。
これらのコンバータは、4Wから500Wの出力電力と複数の入力電圧範囲を持つ出力電力、複数の入力電圧範囲があり、出力構成もシングル、デュアル、トリプルと様々です。
ガイア・コンバーターのAC/DC力率改善モジュール・ファミリーは、最新のエアボーンAC入力バス電圧および可変周波数に対応するように設計されています。このモジュールは、アクティブな力率改善により、極めて低いレベルの電流高調波歪みを可能にするAC入力電圧を受け入れます。このモジュールは、DO-160、ABD-100、Mil-Std-704など、数多くのアビオニクス/ミリタリー規格の要件に準拠しています。
ガイア・コンバーターのAC-DCフロントエンドモジュールには、ソフトスタート、アクティブな突入電流制限、永久短絡保護、インヒビット機能が搭載されています。ソフトスタート/アクティブ電流制限機能は、起動時の突入電流を除去し、短絡保護機能は、シャットダウンにより任意の期間の短絡からモジュールを保護し、過負荷が除去されると正常に復帰します。
ガイア コンバーターは、航空宇宙/防衛アプリケーションの電磁干渉(EMI)要件を満たす最先端のEMIフィルターモジュールのフルファミリーを、最大20アンペアの入力電流を必要とするアプリケーション向けに、非常にコンパクトで低損失のソリューションとして提案します。
このEMIフィルターモジュールは、お客様の電源が以下のような主要な規格に準拠するのに役立ちます。
米国MIL-STD-461 rev C, D, Eおよびrev F
国際規格DO-160 rev C, D, E F and rev G.
すべてのHigh Relフィルターの性能は、
動作温度-40°C/+105°Cケース(-55°Cも利用可能)、
保存温度-55°C/+125°Cの厳しい環境下で満たされています。
ガイア・コンバーター・ホールドアップ・モジュールは、入力バスが遮断された際に電子システムの動作を維持するという問題に対する最新のソリューションを提供します。通常、この方法では、電源が落ちた時の電圧でしか充電できないため、非常に大きなコンデンサを使用します。ガイアコンバーターのHUGDシリーズは、ホールドアップ・コンデンサを高電圧で充電することにより、必要な容量を削減する代替ソリューションを提供します。このデバイスは、入力ラインのソースバスとDC/DCモジュールの間に接続されます。HUGDシリーズは、主に3つの動作モードを備えています。充電動作モード。入力電圧がランプアップして充電しきい値(「パワーフェイル電圧」の値に設定されている)に達すると、モジュールはDC/DCコンバータに電力を供給しながら外付けコンデンサを充電します。コンデンサが最終設定値の90%に達すると、「コンデンサ充電完了」の信号が出て、通常動作に入ります。通常動作モード:コンデンサが充電されている通常動作モードでは、モジュールは基本的に透明で、コンデンサの充電を維持するために低電力を消費するだけで、入力電圧が「パワーフェイル電圧」のしきい値を下回るまで、この状態で無限に動作します。パワーフェイルモード:入力電圧が「パワーフェイル電圧」のしきい値を下回ると、「パワーフェイル」信号がアクティブになり、モジュールは入力と出力を切り離し、ホールドアップ・コンデンサを出力に接続します。その電圧が最終的に「パワーフェイル電圧」のしきい値をわずかに上回る値まで放電すると、「コンデンサ放電」フラグが作動します。
航空・防衛向け 即配線、即使用できるMIL規格対応 400W DCDCコンバーター GRD40-Aシリーズは、プリント基板へのはんだ実装等が不要です。
・実験等で気軽に試したい
・プリント基板を起こすのは費用がかかる
・配線接続のみで使える電源はないか
・小型2出力電源が欲しい
などのご要望にお応えした電源です。
シリーズ名 | 出力電力 | 適応市場 | 入力電圧 | 出力数 | 出力電圧 |
---|---|---|---|---|---|
MGDxx-04 | 4W | 防衛・産業 | 4.5-5.5V, 18-36V,9-36V, 16-40V, 36-140V | 1-3 | 3.3-30V |
MGDDI-06 | 6W | 産業 | 12-160V | 2 | 5-48V |
MGDD-08 | 8W | 防衛 | 4.5-33V, 9-60V | 2 | 3.3-48V |
MGDxx-10 | 10W | 防衛・産業 | 4.5-5.5V, 18-36V, 4.7-16V,9-36V, 16-40V, 36-140V | 1-3 | 3.3-48V |
MGDSx-18 | 18W | 防衛・産業 | 4.5-5.5V, 4.7-16V, 9-36V,16-40V, 36-140V | 1 | 3.3-15V |
MGDDx-20 | 20W | 防衛・産業 | 12-160V | 2 | 5-48V |
MGDxx-20 | 20W | 防衛・産業 | 4.5-5.5V, 18-36V, 4.7-16V,9-36V, 16-40V, 36-140V | 1-3 | 3.3-30V |
MGDD-21 | 20W | 防衛 | 4.5-33V, 9-60V | 2 | 3.3-48v |
MGDxx-25 | 25W | 防衛・産業 | 9-36V, 16-40V,18-75V | 1-3 | 3.3-30V |
MGDxx-26 | 26W | 防衛・産業 | 9-36V, 16-40V | 1 | 3.3-15V |
CGDx-30 | 30W | 防衛・産業 | 4.7-16V, 9-36V, 16-40V,18-36V, 36-140V | 1-6 | 3.3-48V |
MGDxx-35 | 35W | 防衛・産業 | 9-36V, 16-75V,18-75V, 36-140V | 1-3 | 3.3-30V |
MGDD-40 | 40W | 防衛 | 4.5-33V, 9-60V | 2 | 3.3-48V |
MGDDx-60 | 60W | 防衛・産業 | 12-160V | 2 | 5-48V |
MGDxx-60 | 60W | 産業 | 14-55V, 36-140V | 1-2 | 3.3-26V |
MGDSx-75 | 75W | 防衛・産業 | 9-36V, 9-45V, 18-75V, 16-80V, 155-480V | 1 | 3.3-28V |
MGDD-80 | 80W | 防衛 | 9-60V | 2 | 5-48V |
MGDSx-100 | 100W | 防衛・産業 | 10.7-100V, 14-55V,36-140V | 1 | 3.3-26V |
MGDSI-124 | 120W | 産業 | 9-36V | 1 | 5-24V |
MGDSx-150 | 150W | 防衛・産業 | 9-36V, 9-45V, 18-75V, 16-80V,120-480V | 1 | 3.3-26V |
MGDS-155 | 150W | 防衛 | 9-45V, 16-80V,155-480V | 1 | 3.3-28V |
MGDS-160 | 160W | 防衛 | 9-45V | 1 | 5-28V |
MGDSI-164 | 160W | 産業 | 9-36V | 1 | 5-24V |
MGDS-200 | 200W | 防衛 | 9-45V, 16-80V, | 1 | 3.3-24V |
MGDS-201 | 200W | 防衛 | 9-45V, 16-80V, | 1 | 3.3-24V |
MGDSI-204 | 200W | 産業 | 9-36V | 1 | 5-12V |
MGDS-205 | 200W | 防衛 | 9-45V | 1 | 5-12V |
MGDSI-254 | 250W | 産業 | 9-36V | 1 | 12-15V |
MGDS-250 | 250W | 防衛 | 9-36V | 1 | 5-24V |
MGDS-500 | 500W | 防衛 | 9-36V | 1 | 12-48V |
モデル名 | 出力電力 | 適応市場 | 電流 | 入力電圧 | 出力数 | 出力電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|
MPGS-14A | 260W | 防衛 | 14A | 4.75-36V | 1 | 1.2-24V |
モデル名 | 適応市場 | 電流 | 最大電圧 |
---|---|---|---|
FGDS-2A-50V | 防衛 | 2A | 50VDC |
FGDS-6A-100V | 防衛 | 6A | 100VDC |
FGDS-10A-50V | 防衛 | 10A | 50VDC |
FGDS-12A-100V | 防衛 | 12A | 100VDC |
FGDS-20A-50V | 防衛 | 20A | 50VDC |
FGDS-35A-50V | 防衛 | 35A | 50VDC |
モデル名 | 適応市場 | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 | 出力電力 |
---|---|---|---|---|---|
GRD40A-H-P | 防衛 | 10-45Vdc | 48Vdc | 8.33A | 400W |
GRD40A-H-J | 防衛 | 10-45Vdc | 28Vdc | 13.3A | 373W |
GRD40A-H-I | 防衛 | 10-45Vdc | 24Vdc | 16.7A | 400W |
GRD40A-H-F | 防衛 | 10-45Vdc | 15Vdc | 26.7A | 400W |
GRD40A-H-E | 防衛 | 10-45Vdc | 12Vdc | 33.3A | 400W |
GRD40A-H-C | 防衛 | 10-45Vdc | 5Vdc | 70A | 350W |
GRD40A-H-B | 防衛 | 10-45Vdc | 3.3Vdc | 70A | 231W |
GRD40A-H-CC | 防衛 | 10-45Vdc | 5Vdc/5Vdc | 35A/35A | 170W/170W |
GRD40A-H-EE | 防衛 | 10-45Vdc | 12Vdc/12Vdc | 33.3A/33.3A | 200W/200W |
GRD40A-H-FF | 防衛 | 10-45Vdc | 15Vdc/15Vdc | 26.7A/26.7A | 200W/200W |
GRD40A-H-II | 防衛 | 10-45Vdc | 24Vdc/24Vdc | 16.7A/16.7A | 200W/200W |
GRD40A-H-2C | 防衛 | 10-45Vdc | +5Vdc/-5Vdc | 35A/35A | 170W/170W |
GRD40A-H-2E | 防衛 | 10-45Vdc | +12Vdc/-12Vdc | 33.3A/33.3A | 200W/200W |
GRD40A-H-2F | 防衛 | 10-45Vdc | +15Vdc/-15Vdc | 26.7A/26.7A | 200W/200W |
GRD40A-H-2I | 防衛 | 10-45Vdc | +24Vdc/-24Vdc | 16.7A/16.7A | 200W/200W |
GRD40A-H-IC | 防衛 | 10-45Vdc | 24Vdc/5Vdc | 16.7A/35A | 200W/170W |
GRD40A-H-IE | 防衛 | 10-45Vdc | 24Vdc/12Vdc | 16.7A/33.3A | 200W/200W |
GRD40A-H-IF | 防衛 | 10-45Vdc | 24Vdc/15Vdc | 16.7A/26.7A | 200W/200W |
GRD40A-H-FB | 防衛 | 10-45Vdc | 24Vdc/3.3Vdc | 16.7A/35A | 200W/115W |
GRD40A-H-FC | 防衛 | 10-45Vdc | 15Vdc/5Vdc | 26.7A/35A | 200W/170W |
GRD40A-H-FE | 防衛 | 10-45Vdc | 15Vdc/12Vdc | 26.7A/33.3A | 200W/200W |
GRD40A-H-EB | 防衛 | 10-45Vdc | 12Vdc/3.3Vdc | 33.3A/35A | 200W/115W |
GRD40A-H-EC | 防衛 | 10-45Vdc | 12Vdc/5Vdc | 33.3A/35A | 200W/170W |
GRD40A-H-CB | 防衛 | 10-45Vdc | 5Vdc/3.3Vdc | 35A/35A | 170W/115W |
・航空計器
・スタンバイ計器
・フライトレコーダ
・ランディングギア関連機器
・ミサイル構成品
・艦船用電源
・通信装置
・監視装置
・信号装置
・交通管理システム
・セキュリティ管理システム